Statistiques d'accès à magkit.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 256983
Total des Fichiers 216493
Total Pages 37868
Total Visites 12488
Total des Ko 2662470
Total des Sites uniques 20830
Total des URLs uniques 779
Total des Référents uniques 1022
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 1215
. Moy. Max
Hits par Heure 356 1562
Hits par Jour 8566 10280
Fichiers par Jour 7216 9076
Pages par Jour 1262 1857
Visites par Jour 416 546
KOctets par Jour 88749 150686
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 216493
Code 206 - Partial Content 850
Code 301 - Moved Permanently 78
Code 302 - Found 8
Code 304 - Not Modified 33577
Code 401 - Unauthorized 191
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 5784

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7911 3.08% 6438 2.97% 1135 3.00% 377 3.02% 704 3.38% 76675 2.88%
2 7238 2.82% 5859 2.71% 1073 2.83% 370 2.96% 719 3.45% 57496 2.16%
3 9845 3.83% 7500 3.46% 1192 3.15% 423 3.39% 780 3.74% 96462 3.62%
4 9646 3.75% 8212 3.79% 1476 3.90% 414 3.32% 731 3.51% 85519 3.21%
5 8959 3.49% 7268 3.36% 1199 3.17% 405 3.24% 746 3.58% 98779 3.71%
6 7212 2.81% 6171 2.85% 1255 3.31% 392 3.14% 722 3.47% 101399 3.81%
7 5940 2.31% 5174 2.39% 890 2.35% 358 2.87% 709 3.40% 50598 1.90%
8 9966 3.88% 7590 3.51% 1344 3.55% 447 3.58% 811 3.89% 78696 2.96%
9 9272 3.61% 7757 3.58% 1182 3.12% 404 3.24% 805 3.86% 84118 3.16%
10 9091 3.54% 7739 3.57% 1477 3.90% 425 3.40% 875 4.20% 85232 3.20%
11 8619 3.35% 7557 3.49% 1379 3.64% 457 3.66% 825 3.96% 88618 3.33%
12 8067 3.14% 6938 3.20% 1192 3.15% 398 3.19% 779 3.74% 91849 3.45%
13 8227 3.20% 6719 3.10% 1271 3.36% 429 3.44% 809 3.88% 81005 3.04%
14 8140 3.17% 7185 3.32% 1039 2.74% 382 3.06% 783 3.76% 99507 3.74%
15 8908 3.47% 7827 3.62% 1564 4.13% 445 3.56% 842 4.04% 97565 3.66%
16 7417 2.89% 6585 3.04% 1151 3.04% 385 3.08% 786 3.77% 72551 2.72%
17 8193 3.19% 7185 3.32% 1211 3.20% 422 3.38% 835 4.01% 85576 3.21%
18 9957 3.87% 7972 3.68% 1435 3.79% 370 2.96% 800 3.84% 95482 3.59%
19 8806 3.43% 7497 3.46% 1347 3.56% 400 3.20% 793 3.81% 77654 2.92%
20 6952 2.71% 5805 2.68% 978 2.58% 338 2.71% 588 2.82% 74922 2.81%
21 8310 3.23% 7025 3.24% 1067 2.82% 397 3.18% 769 3.69% 79760 3.00%
22 9953 3.87% 7979 3.69% 1301 3.44% 471 3.77% 889 4.27% 79219 2.98%
23 8293 3.23% 6815 3.15% 1368 3.61% 451 3.61% 919 4.41% 75337 2.83%
24 9898 3.85% 8255 3.81% 1211 3.20% 425 3.40% 836 4.01% 110437 4.15%
25 8084 3.15% 7256 3.35% 1231 3.25% 457 3.66% 876 4.21% 79028 2.97%
26 8370 3.26% 7398 3.42% 1303 3.44% 418 3.35% 827 3.97% 150686 5.66%
27 7896 3.07% 6439 2.97% 1058 2.79% 391 3.13% 678 3.25% 108938 4.09%
28 7901 3.07% 7110 3.28% 1186 3.13% 410 3.28% 709 3.40% 96665 3.63%
29 10280 4.00% 9076 4.19% 1857 4.90% 546 4.37% 867 4.16% 105981 3.98%
30 9632 3.75% 8162 3.77% 1496 3.95% 493 3.95% 815 3.91% 96718 3.63%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 177 5310 2.07% 157 4715 2.18% 30 900 2.38% 2379 71380 2.68%
1 148 4465 1.74% 123 3716 1.72% 27 812 2.14% 1815 54459 2.05%
2 112 3388 1.32% 86 2583 1.19% 22 684 1.81% 1324 39727 1.49%
3 59 1770 0.69% 50 1509 0.70% 14 423 1.12% 1202 36062 1.35%
4 63 1907 0.74% 54 1649 0.76% 11 349 0.92% 1003 30075 1.13%
5 51 1553 0.60% 42 1262 0.58% 12 369 0.97% 789 23672 0.89%
6 76 2305 0.90% 58 1760 0.81% 15 477 1.26% 596 17875 0.67%
7 100 3026 1.18% 85 2566 1.19% 24 720 1.90% 906 27189 1.02%
8 203 6113 2.38% 171 5147 2.38% 39 1174 3.10% 2386 71586 2.69%
9 406 12208 4.75% 337 10114 4.67% 64 1920 5.07% 3319 99571 3.74%
10 516 15487 6.03% 418 12559 5.80% 79 2399 6.34% 4462 133849 5.03%
11 576 17283 6.73% 488 14658 6.77% 75 2259 5.97% 5733 171991 6.46%
12 475 14267 5.55% 392 11774 5.44% 75 2267 5.99% 5429 162856 6.12%
13 521 15648 6.09% 439 13176 6.09% 73 2213 5.84% 5554 166628 6.26%
14 546 16383 6.38% 461 13844 6.39% 83 2505 6.62% 5628 168842 6.34%
15 588 17659 6.87% 508 15260 7.05% 74 2247 5.93% 5945 178358 6.70%
16 540 16213 6.31% 474 14234 6.57% 80 2418 6.39% 5275 158251 5.94%
17 621 18656 7.26% 501 15050 6.95% 76 2290 6.05% 6411 192328 7.22%
18 615 18474 7.19% 510 15321 7.08% 78 2345 6.19% 5877 176319 6.62%
19 508 15245 5.93% 429 12892 5.95% 78 2341 6.18% 4950 148513 5.58%
20 416 12500 4.86% 347 10427 4.82% 61 1833 4.84% 4158 124734 4.68%
21 518 15550 6.05% 442 13282 6.14% 65 1951 5.15% 4882 146447 5.50%
22 427 12838 5.00% 375 11270 5.21% 59 1783 4.71% 5341 160219 6.02%
23 291 8735 3.40% 257 7725 3.57% 39 1189 3.14% 3385 101539 3.81%

Top 30 sur un total de 779 URLs
# Hits Ko URL
1 26629 10.36% 9430 0.35% /ban_alea.php
2 2982 1.16% 17773 0.67% /
3 2443 0.95% 5496 0.21% /magkit_xara.css
4 2441 0.95% 15509 0.58% /index_xara_files/xaramenu.js
5 2283 0.89% 7430 0.28% /index_xara_files/index_xara_hnavbar.js
6 2279 0.89% 7759 0.29% /index_xara_files/index_xara_vnavbar.js
7 1536 0.60% 1001257 37.61% /magkit-install.exe
8 499 0.19% 9826 0.37% /module.htm
9 449 0.17% 25877 0.97% /aide_magkit/aide/aide.htm
10 312 0.12% 922 0.03% /version.htm
11 311 0.12% 275826 10.36% /magkit-exemple.exe
12 211 0.08% 1288 0.05% /mode-emploi.htm
13 189 0.07% 991 0.04% /offres-ecommerce.htm
14 188 0.07% 1039 0.04% /hebergeurs.htm
15 185 0.07% 1439 0.05% /formulaire.htm
16 183 0.07% 830 0.03% /annuaire/
17 126 0.05% 699 0.03% /referencer-magkit.htm
18 118 0.05% 658 0.02% /ventes-internet.htm
19 112 0.04% 488 0.02% /ecommerce-magkit.htm
20 111 0.04% 646 0.02% /annuaire/sites-magkit-sports-voile-outdoor.htm
21 108 0.04% 664 0.02% /referenceurs.htm
22 99 0.04% 422 0.02% /annuaire/vetements.htm
23 99 0.04% 52284 1.96% /magkit.zip
24 90 0.04% 408 0.02% /annuaire/sites-magkit-bijouterie.htm
25 89 0.03% 143 0.01% /essai/menu_dyn_css.css
26 85 0.03% 89 0.00% /essai/top2.htm
27 84 0.03% 338 0.01% /annuaire/sites-magkit-materiel-medical-et-dentaire.htm
28 83 0.03% 13 0.00% /essai/menu_dyn_js.js
29 83 0.03% 22 0.00% /essai/menujs.js
30 83 0.03% 50 0.00% /recherche_cb/recherche_cb.php

Top 10 sur un total de 779 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1536 0.60% 1001257 37.61% /magkit-install.exe
2 311 0.12% 275826 10.36% /magkit-exemple.exe
3 99 0.04% 52284 1.96% /magkit.zip
4 449 0.17% 25877 0.97% /aide_magkit/aide/aide.htm
5 2982 1.16% 17773 0.67% /
6 2441 0.95% 15509 0.58% /index_xara_files/xaramenu.js
7 32 0.01% 15290 0.57% /clients-install.exe
8 499 0.19% 9826 0.37% /module.htm
9 26629 10.36% 9430 0.35% /ban_alea.php
10 2279 0.89% 7759 0.29% /index_xara_files/index_xara_vnavbar.js

Top 10 sur un total de 155 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26629 10.36% 7755 65.38% /ban_alea.php
2 2982 1.16% 2301 19.40% /
3 449 0.17% 171 1.44% /aide_magkit/aide/aide.htm
4 312 0.12% 143 1.21% /version.htm
5 499 0.19% 133 1.12% /module.htm
6 185 0.07% 77 0.65% /formulaire.htm
7 111 0.04% 63 0.53% /annuaire/sites-magkit-sports-voile-outdoor.htm
8 99 0.04% 61 0.51% /annuaire/vetements.htm
9 84 0.03% 49 0.41% /annuaire/sites-magkit-materiel-medical-et-dentaire.htm
10 90 0.04% 48 0.40% /annuaire/sites-magkit-bijouterie.htm

Top 10 sur un total de 154 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26629 10.36% 8970 75.65% /ban_alea.php
2 2982 1.16% 904 7.62% /
3 449 0.17% 240 2.02% /aide_magkit/aide/aide.htm
4 499 0.19% 210 1.77% /module.htm
5 312 0.12% 162 1.37% /version.htm
6 111 0.04% 62 0.52% /annuaire/sites-magkit-sports-voile-outdoor.htm
7 99 0.04% 62 0.52% /annuaire/vetements.htm
8 90 0.04% 50 0.42% /annuaire/sites-magkit-bijouterie.htm
9 183 0.07% 46 0.39% /annuaire/
10 84 0.03% 45 0.38% /annuaire/sites-magkit-materiel-medical-et-dentaire.htm

Top 30 sur un total de 20830 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1743 0.68% 360 0.17% 1678 0.06% 9 0.07% 64.27.81-79.rev.gaoland.net
2 1127 0.44% 451 0.21% 3457 0.13% 21 0.17% 89.230.82-79.rev.gaoland.net
3 1028 0.40% 160 0.07% 2052 0.08% 18 0.14% 179.71.81-79.rev.gaoland.net
4 925 0.36% 556 0.26% 4750 0.18% 11 0.09% mst45-2-82-242-82-107.fbx.proxad.net
5 805 0.31% 378 0.17% 13258 0.50% 5 0.04% 22.199.114-78.rev.gaoland.net
6 803 0.31% 764 0.35% 3269 0.12% 33 0.26% 65.214.44.28
7 802 0.31% 339 0.16% 1590 0.06% 15 0.12% 46.231.82-79.rev.gaoland.net
8 747 0.29% 225 0.10% 3435 0.13% 7 0.06% bl5-37-164.dsl.telepac.pt
9 708 0.28% 395 0.18% 5120 0.19% 8 0.06% pdc38-2-88-165-245-73.fbx.proxad.net
10 694 0.27% 589 0.27% 1221 0.05% 7 0.06% adijon-257-1-157-169.w90-13.abo.wanadoo.fr
11 690 0.27% 248 0.11% 1349 0.05% 6 0.05% anancy-258-1-96-54.w90-13.abo.wanadoo.fr
12 565 0.22% 79 0.04% 172 0.01% 5 0.04% 188.45.199-77.rev.gaoland.net
13 548 0.21% 428 0.20% 6480 0.24% 1 0.01% neu93-2-89-80-68-148.dsl.club-internet.fr
14 542 0.21% 405 0.19% 1498 0.06% 62 0.50% 38.98.120.73
15 535 0.21% 384 0.18% 4791 0.18% 120 0.96% llf520148.crawl.yahoo.net
16 528 0.21% 100 0.05% 567 0.02% 1 0.01% lns-bzn-23-82-248-82-228.adsl.proxad.net
17 503 0.20% 3 0.00% 26 0.00% 8 0.06% 202.3.241.52
18 494 0.19% 133 0.06% 1075 0.04% 1 0.01% alyon-251-1-83-156.w86-209.abo.wanadoo.fr
19 492 0.19% 472 0.22% 2035 0.08% 22 0.18% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
20 490 0.19% 150 0.07% 3032 0.11% 1 0.01% lgp44-1-82-67-134-159.fbx.proxad.net
21 479 0.19% 416 0.19% 2945 0.11% 14 0.11% 77.91.224.4
22 459 0.18% 89 0.04% 4029 0.15% 1 0.01% 41.226.225.249
23 441 0.17% 119 0.05% 2503 0.09% 1 0.01% amontpellier-157-1-50-198.w86-202.abo.wanadoo.fr
24 434 0.17% 204 0.09% 1971 0.07% 18 0.14% 161.117.81-79.rev.gaoland.net
25 414 0.16% 397 0.18% 4600 0.17% 21 0.17% reverse.completel.net
26 413 0.16% 286 0.13% 6724 0.25% 106 0.85% llf520141.crawl.yahoo.net
27 393 0.15% 389 0.18% 5855 0.22% 2 0.02% 130.206.89-79.rev.gaoland.net
28 391 0.15% 119 0.05% 2569 0.10% 2 0.02% mat33-1-82-229-27-216.fbx.proxad.net
29 365 0.14% 140 0.06% 3326 0.12% 4 0.03% laubervilliers-153-53-36-14.w217-128.abo.wanadoo.fr
30 359 0.14% 261 0.12% 5930 0.22% 3 0.02% 180.177.140-88.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 20830 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 805 0.31% 378 0.17% 13258 0.50% 5 0.04% 22.199.114-78.rev.gaoland.net
2 77 0.03% 71 0.03% 11197 0.42% 3 0.02% 51-20.tr.cgocable.ca
3 174 0.07% 174 0.08% 10709 0.40% 41 0.33% bon31-5-82-241-235-61.fbx.proxad.net
4 248 0.10% 193 0.09% 10010 0.38% 19 0.15% llf320060.crawl.yahoo.net
5 228 0.09% 220 0.10% 8659 0.33% 2 0.02% user-85-201-39-75.tvcablenet.be
6 199 0.08% 71 0.03% 8503 0.32% 4 0.03% 123.48.199-77.rev.gaoland.net
7 151 0.06% 142 0.07% 8317 0.31% 1 0.01% atoulon-152-1-6-143.w83-113.abo.wanadoo.fr
8 413 0.16% 286 0.13% 6724 0.25% 106 0.85% llf520141.crawl.yahoo.net
9 548 0.21% 428 0.20% 6480 0.24% 1 0.01% neu93-2-89-80-68-148.dsl.club-internet.fr
10 89 0.03% 87 0.04% 6433 0.24% 1 0.01% apointe-a-pitre-105-1-3-70.w81-248.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1022 référents
# Hits Référent
1 68916 26.82% http://www.magkit.com/
2 42047 16.36% http://www.magkit.com/ban_alea.php
3 40174 15.63% http://www.ventes-internet.com/ban_alea_d/ban_alea.php
4 17288 6.73% - (Direct Request)
5 16672 6.49% http://www.magkit.com/module.htm
6 11665 4.54% http://www.magkit.com/aide_magkit/aide/aide.htm
7 3053 1.19% http://www.materiel-fromage.com/top.htm
8 2596 1.01% http://www.kim-boutique.com/top.htm
9 2246 0.87% http://www.magkit.com/annuaire/sites-magkit-sports-voile-outdoor.htm
10 2162 0.84% http://www.magkit.com/mode-emploi.htm
11 2082 0.81% http://www.faience-artisanale.com/top.htm
12 1982 0.77% http://www.magkit.com/annuaire/sites-magkit-bijouterie.htm
13 1960 0.76% http://www.magkit.com/magkit_xara.css
14 1813 0.71% http://www.magkit.com/annuaire/vetements.htm
15 1719 0.67% http://www.magkit.com/formulaire.htm
16 1547 0.60% http://www.magkit.com/offres-ecommerce.htm
17 1491 0.58% http://www.magkit.com/annuaire/sites-magkit-materiel-medical-et-dentaire.htm
18 1165 0.45% http://www.parapharmacie-du-cheval.com/
19 1069 0.42% http://www.magkit.com/hebergeurs.htm
20 981 0.38% http://entretien-cuir-textile.com/top.htm
21 980 0.38% http://www.magkit.com/annuaire/index.htm
22 974 0.38% http://www.magkit.com/referencer-magkit.htm
23 934 0.36% http://www.entretien-cuir-textile.com/top.htm
24 932 0.36% http://www.intime-plaisir.com/top.htm
25 870 0.34% http://www.magkit.com/annuaire/sites-magkit-equipement-de-la-maison.htm
26 866 0.34% http://www.google.fr/search
27 849 0.33% http://www.outillage-de-jardin.com/ban/bang-iframe.htm
28 794 0.31% http://www.magkit.com/annuaire/produits-entretien.htm
29 767 0.30% http://www.magkit.com/annuaire/sites-magkit-cosmetiques-beaute-bio.htm
30 753 0.29% http://www.magkit.com/essai/

Top 20 sur un total de 104 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 5.11% magkit
2 6 4.38% boutique en ligne gratuite
3 4 2.92% création boutique en ligne gratuit
4 4 2.92% e commerce gratuit
5 3 2.19% boutique logiciel
6 3 2.19% logiciel e commerce
7 2 1.46% boutique en ligne gratuit
8 2 1.46% cartes postales chrétiennes
9 2 1.46% création site e commerce gratuit
10 2 1.46% e boutique gratuit
11 2 1.46% ecommerce gratuit
12 2 1.46% logiciel e-commerce
13 2 1.46% meubles de luxe
14 2 1.46% natperfume
15 2 1.46% salon de luxe
16 2 1.46% script ecommerce gratuit
17 2 1.46% sites e commerces gratuits
18 2 1.46% vente parfum generique
19 1 0.73% atout perle
20 1 0.73% bache pondtex

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 112 0.04% 112 0.05% 1015 0.04% 3 0.02% admin
2 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.01% moteurs

Top 15 sur un total de 1215 navigateurs
# Hits Navigateur
1 34222 13.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 32512 12.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 25530 9.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
4 19082 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 7980 3.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
6 7484 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 6969 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 6861 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 6678 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 5162 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
11 4535 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 3965 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wysigot 6.
13 3184 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.2) Geck
14 2852 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 2814 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 102217 39.78% 83493 38.57% 1018599 38.26% Network (.net)
2 100401 39.07% 86851 40.12% 963522 36.19% France
3 25810 10.04% 22345 10.32% 343245 12.89% Non-resolu/Inconnu
4 7832 3.05% 7058 3.26% 107583 4.04% Belgique
5 7250 2.82% 5970 2.76% 60689 2.28% US Commercial (.com)
6 3787 1.47% 3457 1.60% 43784 1.64% Suisse
7 2747 1.07% 2505 1.16% 49543 1.86% Canada
8 1574 0.61% 866 0.40% 8677 0.33% Portugal
9 1126 0.44% 876 0.40% 23094 0.87% Maroc
10 492 0.19% 472 0.22% 2035 0.08% Irlande
11 377 0.15% 351 0.16% 4741 0.18% Pays Bas
12 359 0.14% 335 0.15% 3309 0.12% Italie
13 347 0.14% 339 0.16% 1869 0.07% Allemagne
14 260 0.10% 257 0.12% 2939 0.11% Luxembourg
15 258 0.10% 257 0.12% 987 0.04% Royaume-Uni
16 189 0.07% 182 0.08% 978 0.04% Bresil
17 172 0.07% 151 0.07% 741 0.03% Madagascar
18 164 0.06% 104 0.05% 1337 0.05% Chine
19 143 0.06% 121 0.06% 4880 0.18% Organisations Non-commerciales (.org)
20 126 0.05% 124 0.06% 781 0.03% Espagne
21 109 0.04% 66 0.03% 471 0.02% Monaco
22 109 0.04% 97 0.04% 2398 0.09% Nouvelle Caledonie
23 99 0.04% 98 0.05% 527 0.02% Japon
24 88 0.03% 84 0.04% 276 0.01% Mexique
25 81 0.03% 66 0.03% 550 0.02% Autriche
26 78 0.03% 77 0.04% 345 0.01% Turquie
27 76 0.03% 75 0.03% 298 0.01% Suede
28 73 0.03% 71 0.03% 5273 0.20% Cote D'Ivoire
29 73 0.03% 70 0.03% 292 0.01% Roumanie
30 66 0.03% 65 0.03% 257 0.01% Bolivie


Generated by Webalizer Version 2.01